Грозоразрядник Andrew ABT-DMDF-ADBH
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 0,52 кг |
Рабочая температура | -40 ° C до +85 ° C |
Интерфейс | 7-16 DIN Male |
Вносимые потери | 0,1 дБ |
Высота | 41,91 мм |
Диапазон рабочих частот | 1710 - 2170 МГц | 698 - 960 МГц |
Средняя мощность | 500 Вт ~883 МГц и 350 Вт ~ 1940 МГц |
Длина | 82,04 мм |
Сила затяжки соединительной гайки | 24,86 Hм |
Пиковая мощность | 12 кВт |
Внутреннее покрытие контакта | Серебро |
Ширина | 39,88 мм |
Интермодуляционные искажения 3-го уровня | -116 ДБм , -159 ДБн (по отношению к носителю) |
Метод проверки интермодуляционного искажения 3-го | Две несущие по +43 дБм |
Надежность интерфейса | 500 циклов |
Осаждение внешнего контакта | Трехслойнный металл |
Допустимая нагрузка по току | 6 кА |
Надежность крепления | 25 циклов |
Сила удержания соединительной гайки | 1000,85 Н |
Глубина погружения | 1 м |
Внутреннее покрытие контакта инжекторного порта | Золото |
Интерфейс 2-го порта | BST |
Коэффициент стоячей волны (2000–2170 МГц) | 1,13 |
Сигнал интерфейса порта инжектора | dc |
Коэффициент стоячей волны (698–960 МГц) | 1,13 |
Коэффициент стоячей волны (1710–2000 МГц) | 1,13 |
Защищенность от грозовых перенапряжений | 10 ударов по 6 кА |
Интерфейс порта | Антенна |
Метод тестирования молниезащиты | 8/20 волны |
Метод тестирования надежности интерфейса | IEC 61169-16: 9.5 |
Сопротивление разъема | 50 Ом |
Сигнал BTS-интерфейса | dc Blocked , RF |
Интерфейс 2 | 7-16 DIN Female |
Инжекторный разъем | SMA Female |
Сигнал интерфейса антенны | dc , RF |
Инжекционный разъем к антенной изоляции | - 70 db |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте