Электронные нагрузки GW Instek PEL-73021
- В наличии
- Оптом и в розницу
184 600 руб.
+74996851714
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Электронные нагрузки GW Instek PEL-73021
Характеристики
Производитель | GW-INSTEK |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Погрешность | 1 мкс / 1 мс + 100 ppm |
Разрешение | 0,1 мкА … 1 мА |
Масса | 6 кг |
Интерфейсы | USB ,RS-232, GPIB (опция) |
Мощность | 175 Вт |
Измерение | Смотрите ниже |
Защита | Смотрите ниже |
Погрешность уст. | ±(0,6%*Pуст+1,4% Pконеч) |
Опции | GTL-120: Тестовый кабель (40 А) GTL-255: Интерфейсный кабель объединения нагрузок (300 м) |
Общие данные | Смотрите ниже |
Диапазон уст. периода (T1 и Т2) | 0,025 мс … 10 мс и 1 мс … 30 с |
Диапазон скорости | H: 2,5 мА … 2,5 А/мкс, L: 250 мкА … 250 мА/мкс, M: 25 мкА … 25 мА/мкс |
Входные параметры | Смотрите ниже |
Режим постоянного напряжения | Смотрите ниже |
Вольтметр | ±(0,1%*Uизм+0,1%*Uконечн) |
Ток в нагрузке | 0 … 35 А |
Дискретность уст. | 1 мВт, 1 мВт, 0,1 мВт |
OVP | Регулируемая, Отключение нагрузки при 110% от номинального напряжения |
Погрешность уст. тока | 0,4 % от предела |
Диапазон установки | H: 17,5 … 175 Вт, M: 1,75 … 17,5 Вт, L: 0,175 … 1,75 Вт |
Дискр. установки | 400 мкс/ 40 мкс/ 4 мкс |
Диапазон установки (Ом) | H: 23,3336 С … 400 мкс (42,857 мОм … 2,5 кОм), M: 2,33336 С … 40 мкс (428,566 мОм … 25 кОм), L: 0,23 |
Макс. мощность | 875 Вт |
Амперметр | ±(0,2%*Iизм+0,3%*Iконечн) |
Напряжение на нагрузке | 1,5… 150 В |
Диапазон уст. | H: 1,5 … 150 В, L: 1,5… 15 В, H: 1,5 … 150 |
OPP | 0,1 … 192,5 Вт |
Напряж. питания | 100 ~ 230 В ±10% ; 50/60 Гц ± 2 Гц |
OHP | Отключение нагрузки при достижении температуры радиатора 95°C |
Режим постоянного сопротивления, статический | Смотрите ниже |
Дискретность уст. периода | 1 мкс / 1 мс |
Режим постоянной мощности | Смотрите ниже |
Габ. размеры | 214,5 х 124 х 400 мм |
OCP | 0,03 … 38,5 А |
Режим постояного тока, динамический | Смотрите ниже |
Режим постояного тока, статический | Смотрите ниже |
REV | По внутр. диоду. Отключение нагрузки при неверном подключении |
UVP | 0 … 150 В, отключении нагрузки при обнаружении заданного значения |
Режим постоянного сопротивления, динамический | Смотрите ниже |
Амперметр (парал. подкл.) | ±(1,2%*Iизм+1,1%*Iконечн) |
Параллельное напряжение | Смотрите ниже |
Информация для заказа
- Цена: 184 600 руб.