Морская радиостанция Icom IC-M88 (рация)
- В наличии
- Оптом и в розницу
26 250 руб.
+74996851714
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Морская радиостанция Icom IC-M88 (рация)
Характеристики
Производитель | ICOM |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Стабильность частоты | ± 10 ppm |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 70 |
Промежуточная частота | 21.7 МГц / 450 кГц |
Чувствительность | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
Водонепроницаемость | IPX8 |
Диапазон рабочих температур | –20°C ~ +60°C |
Выходная мощность, Вт | 5; 3; 1 |
Питание | 13,8 В |
Вес, г | 280 |
Размер, мм | 62 × 97 × 39 |
Интермодуляция, дБ | 70 |
Подавление паразитных сигналов, дБ | 70 |
Сопротивление антенны, Ом | 50 |
Шумы и искажения, дБ | 40; 34 |
Диапазон частот, LMR, МГц | 146.000–174 |
Потребляемый том, прием, А | 0,2 |
Макс девиация частоты, кГц | ± 5 |
Выходящая мощность аудио при 16 Ом, Вт | 0,7 |
Гармоничные искажения звука | 0,1 |
Побочное излучение, дБ | -70 |
Подавление паразитных искажений, дБ | 70 |
Диапазон частот, передача, МГц | 156,025–157,425 |
Потребляемый том, передача, А | 1,6 |
Чувствительность (при 12дБ SINAD) | 0.25 мкВ |
Диапазон частот, прием, МГц | 156,05–163,275 |
Разброс каналов, кГц | 25; 12,5 |
Смежная мощность канала, дБ | 70; 60 |
Выходящая мощность аудио при 8 Ом, Вт | 0,35 |
Информация для заказа
- Цена: 26 250 руб.